BC Athletes shine at Alberta Cup FIS GS & SL races, Dec 18 to 21 at Panorama | BC Alpine Ski Association

Rank Bib RESULTS Ladies' GS Dec 18 Club YOB Run1 Run2 Total
1 1 WELLS, Alix UAA 1995 1:03.91 1:03.70 2:07.61
2 8 BURGESS, Georgia UAA 1997 1:05.52 1:04.72 2:10.24
3 3 RIDDELL, Lydia – 1st U19 USA 2001 1:05.50 1:05.00 2:10.50
4 12 WEARMOUTH, Antonia BCST 1997 1:06.31 1:04.50 2:10.81
4 14 TIMMERMANN, Claire – 2nd U19 AST 2000 1:06.17 1:04.64 2:10.81
6 2 ALEXANDER, Kiara – 3rd U19 SUNSH 2001 1:05.92 1:04.92 2:10.84
7 4 KMOCHOVA, Tereza CZE 1990 1:05.70 1:05.16 2:10.86
8 6 MAH, Nicole BCST 1999 1:05.92 1:04.95 2:10.87
9 22 DENNEY, Cayla  PANO 2001 1:06.61 1:04.76 2:11.37
10 21 SMART, Eleri CAN 2001 1:06.66 1:04.72 2:11.38
11 13 MASON, Sydney PANO 2000 1:06.49 1:04.92 2:11.41
12 19 HOSHIZAKI, Tora AST 2001 1:07.06 1:04.38 2:11.44
13 11 RENZONI, Ella BCST 2000 1:06.69 1:05.23 2:11.92
14 5 COMEAU, Charlie PANO 2001 1:07.11 1:05.02 2:12.13
15 34 GRABINSKI, Kamilia SUNSH 2001 1:07.13 1:05.05 2:12.18

 

Rank Bib RESULTS Men's GS Dec 18 Club YOB Run1 Run2 Total
1 2 SEGER, Riley CAST 1997 1:02.21 1:01.51 2:03.72
2 15 SEGER, Brodie CAST 1995 1:01.92 1:01.98 2:03.90
3 16 ESTEVE, Axel AND 1994 1:01.89 1:02.05 2:03.94
4 7 READ, Jeffrey CAST 1997 1:01.57 1:02.45 2:04.02
4 17 WALLACE, Liam UAA 1999 1:01.66 1:02.36 2:04.02
6 1 GRASIC, Martin UOU 1995 1:02.25 1:01.88 2:04.13
7 5 MULLIGAN, Sam CAST 1997 1:02.17 1:02.07 2:04.24
8 4 PHILP, Huston UOU 1997 1:01.98 1:02.42 2:04.40
9 3 DOMONOSKE, David USA 1997 1:02.30 1:02.34 2:04.64
10 27 RIUS GIMENEZ, Alex AND 1998 1:02.54 1:02.25 2:04.79
11 20 NACIUK, Anthony UAA 1994 1:02.69 1:02.18 2:04.87
12 22 JORDAN, Asher CDEVO 1999 1:03.45 1:01.61 2:05.06
13 6 NILSEN, Didrik Langmoen UAA 1996 1:03.19 1:01.89 2:05.08
14 11 WALCH, Linus AUT 1994 1:02.95 1:02.34 2:05.29
15 24 MYAGKOV, Fedor DARTM 1996 1:02.98 1:02.73 2:05.71

Image may contain: one or more people and people standing
Marcus Athans 3rd U19 Podium (above)

Rank Bib RESULTS Ladies' GS Dec 19 Club YOB Run1 Run2 Total
1 1 WELLS, Alix UAA 1995 1:03.78 1:01.46 2:05.24
2 15 BURGESS, Georgia UAA 1997 1:04.12 1:01.21 2:05.33
3 2 RIDDELL, Lydia – 1st U19 USA 2001 1:03.82 1:02.41 2:06.23
4 14 TIMMERMANN, Claire – 2nd U19 AST 2000 1:04.54 1:01.75 2:06.29
5 10 MASON, Sydney3rd U19 PANO 2000 1:04.68 1:02.12 2:06.80
6 5 ALEXANDER, Kiara  SUNSH 2001 1:04.70 1:02.21 2:06.91
7 19 SMART, Eleri CAN 2001 1:05.10 1:01.93 2:07.03
8 3 COMEAU, Charlie PANO 2001 1:04.46 1:02.79 2:07.25
9 24 STREET, Charlize PANO 2001 1:06.02 1:01.50 2:07.52
10 17 HOSHIZAKI, Tora AST 2001 1:05.50 1:02.63 2:08.13
11 23 CAMPBELL, Ashley AOA 2002 1:05.94 1:02.25 2:08.19
12 20 DENNEY, Cayla PANO 2001 1:05.91 1:02.76 2:08.67
13 27 TRUDEAU, Samantha USA 2002 1:05.90 1:02.78 2:08.68
14 22 REHA, Mika Anne SQA 2001 1:06.10 1:03.11 2:09.21
Rank Bib RESULTS Men's GS Dec 19 Club YOB Run1 Run2 Total
1 17 WALLACE, Liam UAA 1999 1:00.57 1:00.17 2:00.74
2 7 READ, Jeffrey CAST 1997 1:00.77 1:00.49 2:01.26
3 12 SEGER, Brodie CAST 1995 1:01.01 1:00.44 2:01.45
4 16 ESTEVE, Axel AND 1994 1:01.23 1:00.30 2:01.53
5 1 NILSEN, Didrik Langmoen UAA 1996 1:01.13 1:00.79 2:01.92
6 14 WAGNER, Kalle USA 1997 1:01.88 1:00.27 2:02.15
7 2 DOMONOSKE, David USA 1997 1:01.39 1:00.77 2:02.16
8 6 SEGER, Riley CAST 1997 1:01.30 1:00.89 2:02.19
9 4 GRASIC, Martin UOU 1995 1:01.63 1:00.69 2:02.32
10 22 JORDAN, Asher CDEVO 1999 1:01.69 1:00.96 2:02.65
11 3 SHARP, Keegan PANO 1997 1:01.79 1:00.88 2:02.67
12 20 NACIUK, Anthony UAA 1994 1:01.75 1:00.96 2:02.71
13 23 KIRWOOD, Clayton USA 1996 1:02.04 1:00.75 2:02.79
14 27 RIUS GIMENEZ, Alex AND 1998 1:01.73 1:01.11 2:02.84
15 21 CASSELMAN, Jamie– 1st U19 CDEVO 2000 1:01.95 1:00.90 2:02.85

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing

Myles Kowaczyk 2nd U19 GS Podium (above)

Rank Bib RESULTS Ladies' SL Dec 20 Club YOB Run1 Run2 Total
1 2 SMART, Eleri– 1st U19 CAN 2001 55.04 59.47 1:54.51
2 8 REHA, Mika Anne – 2nd U19 SQA 2001 55.94 1:01.15 1:57.09
3 4 WILLIAMSON, Emma– 3rd U19 AOA 2001 56.30 1:01.15 1:57.45
4 1 MAH, Nicole BCST 1999 55.39 1:02.42 1:57.81
5 5 RENZONI, Ella BCST 2000 57.04 1:00.98 1:58.02
6 20 LEBSACK, Avery PANO 2001 56.88 1:01.21 1:58.09
7 22 GRABINSKI, Kamilia SUNSH 2001 57.34 1:01.89 1:59.23
8 18 GAUL, Sammie GMVS 2001 58.32 1:00.93 1:59.25
9 21 DENNEY, Cayla PANO 2001 57.23 1:02.03 1:59.26
10 23 HAWKINS, Isla BANFF 2000 58.26 1:01.77 2:00.03
11 44 TRUDEAU, Samantha USA 2002 58.91 1:01.26 2:00.17
12 66 CAMPBELL, Ashley AOA 2002 57.79 1:02.72 2:00.51
13 34 CARMICHAEL, Emma BANFF 2002 58.85 1:01.95 2:00.80
14 53 HUNTER, Lauren AOA 2002 1:00.52 1:01.73 2:02.25
15 43 FERGUSON, Jessie BANFF 2002 1:00.04 1:02.28 2:02.32

 

Rank Bib RESULTS Men's SL Dec 20 Club YOB Run1 Run2 Total
1 4 ESTEVE, Axel AND 1994 53.95 50.86 1:44.81
2 16 NACIUK, Anthony UAA 1994 54.52 50.69 1:45.21
3 5 JORDAN, Asher CDEVO 1999 53.87 51.67 1:45.54
4 10 SEGER, Brodie CAST 1995 55.72 49.98 1:45.70
5 25 KIRWOOD, Clayton USA 1996 54.85 51.19 1:46.04
6 19 RIUS GIMENEZ, Alex AND 1998 54.72 51.51 1:46.23
7 8 KUUS, Karl AOA 1995 55.75 50.66 1:46.41
8 11 WALCH, Linus AUT 1994 54.96 51.62 1:46.58
9 21 DOMONOSKE, David USA 1997 56.02 50.84 1:46.86
10 17 CASSELMAN, Jamie– 1st U19 CDEVO 2000 55.21 51.75 1:46.96
11 29 NILSEN, Didrik Langmoen UAA 1996 55.95 51.30 1:47.25
12 30 KOWALCZYK, Myles – 2nd U19 BCST 2000 56.60 50.96 1:47.56
13 26 SOETAERT, Michael UAA 1996 55.57 52.04 1:47.61
14 37 DUNN, Logan– 3rd U19 NATC 2001 57.00 51.25 1:48.25
15 34 ALEXANDER, Kyle BCST 1999 57.39 50.90 1:48.29

 

Rank Bib RESULTS Ladies' SL Dec 21 Club YOB Run1 Run2 Total
1 11 ALEXANDER, Kiara– 1st U19 SUNSH 2001 54.39 55.53 1:49.92
2 15 SMART, Eleri – 2nd U19 CAN 2001 55.71 56.55 1:52.26
3 12 TIMMERMANN, Claire– 3rd U19 AST 2000 56.01 56.80 1:52.81
4 9 COMEAU, Charlie PANO 2001 56.83 56.52 1:53.35
5 13 RENZONI, Ella BCST 2000 56.69 56.70 1:53.39
6 4 REHA, Mika Anne SQA 2001 56.02 57.78 1:53.80
7 1 HOSHIZAKI, Tora AST 2001 56.28 57.53 1:53.81
8 10 MACDONALD, Brianna AOA 1999 56.60 57.78 1:54.38
9 7 MAH, Nicole BCST 1999 57.22 57.17 1:54.39
10 5 WILLIAMSON, Emma AOA 2001 56.78 57.71 1:54.49
11 18 GAUL, Sammie GMVS 2001 57.71 56.94 1:54.65
12 19 STREET, Charlize PANO 2001 57.67 57.48 1:55.15
13 65 CAMPBELL, Ashley AOA 2002 57.99 58.19 1:56.18
14 27 GRAY, Jacquelyn PANO 2002 57.87 58.53 1:56.40
15 20 LEBSACK, Avery PANO 2001 58.66 58.30 1:56.96

 

Rank Bib RESULTS Men's SL Dec 21 Club YOB Run1 Run2 Total
1 7 WALLACE, Liam UAA 1999 51.08 54.04 1:45.12
2 2 JORDAN, Asher CDEVO 1999 51.29 55.23 1:46.52
3 3 SEGER, Riley CAST 1997 51.58 55.40 1:46.98
4 5 MCCORMACK, Declan CDEVO 1999 51.38 55.61 1:46.99
5 6 SEGER, Brodie CAST 1995 51.80 55.21 1:47.01
6 12 KUUS, Karl AOA 1995 52.52 54.84 1:47.36
7 16 ALEXANDER, Cameron CAST 1997 52.49 55.42 1:47.91
8 27 NILSEN, Didrik Langmoen UAA 1996 53.45 54.47 1:47.92
9 4 CASSELMAN, Jamie– 1st U19 CDEVO 2000 52.48 55.58 1:48.06
10 15 WALCH, Linus AUT 1994 52.91 55.17 1:48.08
11 33 MUSGRAVE, Angus AST 1999 54.02 54.68 1:48.70
12 22 SALVADORES, Xavier AND 1996 53.39 55.41 1:48.80
13 25 MITTERTREINER, Devin – 2nd U19 WVSC 2000 52.72 56.30 1:49.02
14 8 NACIUK, Anthony UAA 1994 51.80 57.25 1:49.05
15 23 KIRWOOD, Clayton USA 1996 52.89 56.27 1:49.16

 Image may contain: 1 person, outdoor and nature
Myles Kowalczyk U19 SL silver medal